Seiter Imobiliária
Seiter Imobiliária
Apartamento Mobiliado com Vista Livre no Centro de Florianópolis | 2 Dormitórios | 61 m² Privativos. Se você procura um apartamento pronto para morar, com excelente localização, ambientes modernos e uma vista privilegiada, esta é a oportunidade ideal. Com 61 m² de área privativa (71 m² de área total), este apartamento foi totalmente reformado e mobiliado, oferecendo conforto, funcionalidade e muita iluminação natural. Destaques do imóvel 2 dormitórios 1 banheiro Living integrado com sala de estar, sala de jantar e cozinha Sacada com vista panorâmica Vista livre e permanente em todas as janelas Piso laminado 1 vaga de garagem coberta e livre Possibilidade de manter o aluguel de uma segunda vaga no estacionamento ao lado Excelente posição solar (Leste/Norte), garantindo ambientes bem iluminados e ventilados durante todo o ano Mobiliado e pronto para morar Infraestrutura do condomínio Portaria 24 horas Elevadores social e de serviço Salão de festas Playground Ambiente seguro, organizado e ideal para toda a família Localização privilegiada Localizado no Centro de Florianópolis, em rua com acesso direto à Avenida Mauro Ramos, o imóvel oferece mobilidade e praticidade para o dia a dia. Está próximo à Beira-Mar Norte, UFSC, supermercados, farmácias, escolas, restaurantes e uma ampla variedade de comércios e serviços. Ideal para quem busca morar com conforto, investir em uma excelente localização ou ter fácil acesso aos principais pontos da cidade.
| Endereço: | Rua Major Costa |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Florianópolis |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 745.000,00
Valor de Venda
Valor do IPTU (10 parcelas)
R$
1.090,00 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
900,00
|
| Referência: | 6320 (AP04006) 2288757 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 2 |
| Sala: | 1 |
| Banheiro: | 1 |
| Vaga: | 1 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Número do Andar: | 9 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 1 m² |
| Área Privada: | 1 m² |
| Área Útil: | 1 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/07/2026 15:54:40 |
| Área Total: | 1 m² |
| Área Privada: | 1 m² |
| Área Útil: | 1 m² |